Zener Diode

Note : Other chip specifications such as zener voltage.chip size and thickness are available on demand.
Product Name | Vz(V) | Chip Size (μ㎡) | Thickness (μm) | Electrode (Top/Bottom) | Pad Size(μ㎡) | Structure |
P-Top Structure | ![]() | |||||
ZAS06VC-1717-T1 | 6.8 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 100Φ | |
ZAS06VC-1717-T2 | 125 | |||||
ZAS06VC-1717-T3 | 150 | |||||
ZAS07VC-1515-T1 | 7 | 150 x 150 | 100 | Au / Au | 105Φ | |
ZAS07VC-1515-T2 | 125 | |||||
ZAS07VC-1515-T3 | 150 | |||||
ZAS07VC-1717-T1 | 7 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 100Φ | |
ZAS07VC-1717-T2 | 125 | |||||
ZAS07VC-1717-T3 | 150 | |||||
ZAS07VC-1919-T1 | 7 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 125Φ | |
ZAS07VC-1919-T2 | 125 | |||||
ZAS07VC-1919-T3 | 150 | |||||
ZAS07VC-2121-T1 | 7 | 210 x 210 | 100 | Au / Au | 120Φ | |
ZAS07VC-2121-T2 | 125 | |||||
ZAS07VC-2121-T3 | 150 | |||||
ZAS07V-1717-T1 | 7 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 110 x 110 | |
ZAS07V-1717-T2 | 125 | |||||
ZAS07V-1717-T3 | 150 | |||||
ZAS07V-1919-T1 | 7 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAS07V-1919-T2 | 125 | |||||
ZAS07V-1919-T3 | 150 | |||||
ZAS07V-2323-T1 | 7 | 230 x 230 | 100 | Au / Au | 170 x 170 | |
ZAS07V-2323-T2 | 125 | |||||
ZAS07V-2323-T3 | 150 | |||||
ZAS12VC-1515-T1 | 12 | 150 x 150 | 100 | Au / Au | 105Φ | |
ZAS12VC-1515-T2 | 125 | |||||
ZAS12VC-1515-T3 | 150 | |||||
ZAS12VC-1717-T1 | 12 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 90Φ | |
ZAS12VC-1717-T2 | 125 | |||||
ZAS12VC-1717-T3 | 150 | |||||
ZAS12VC-1919-T1 | 12 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 125Φ | |
ZAS12VC-1919-T2 | 125 | |||||
ZAS12VC-1919-T3 | 150 | |||||
ZAS12V-1717-T1 | 12 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 110 x 110 | |
ZAS12V-1717-T2 | 125 | |||||
ZAS12V-1717-T3 | 150 | |||||
ZAS12V-1919-T1 | 12 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAS12V-1919-T2 | 125 | |||||
ZAS12V-1919-T3 | 150 | |||||
ZAS12V-2323-T1 | 12 | 230 x 230 | 100 | Au / Au | 170 x 170 | |
ZAS12V-2323-T2 | 125 | |||||
ZAS12V-2323-T3 | 150 | |||||
ZAS14V-1717-T1 | 14 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 110 x 110 | |
ZAS14V-1717-T2 | 125 | |||||
ZAS14V-1717-T3 | 150 | |||||
ZAS14V-1919-T1 | 14 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAS14V-1919-T2 | 125 | |||||
ZAS14V-1919-T3 | 150 | |||||
ZAS14V-2323-T1 | 14 | 230 x 230 | 100 | Au / Au | 170 x 170 | |
ZAS14V-2323-T2 | 125 | |||||
ZAS14V-2323-T3 | 150 | |||||
ZAS16V-1717-T1 | 16 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 110 x 110 | |
ZAS16V-1717-T2 | 125 | |||||
ZAS16V-1717-T3 | 150 | |||||
ZAS16V-1919-T1 | 16 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAS16V-1919-T2 | 125 | |||||
ZAS16V-1919-T3 | 150 | |||||
ZAS16V-2323-T1 | 16 | 230 x 230 | 100 | Au / Au | 170 x 170 | |
ZAS16V-2323-T2 | 125 | |||||
ZAS16V-2323-T3 | 150 | |||||
ZAS20V-1717-T1 | 20 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 110 x 110 | |
ZAS20V-1717-T2 | 125 | |||||
ZAS20V-1717-T3 | 150 | |||||
ZAS20V-1919-T1 | 20 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAS20V-1919-T2 | 125 | |||||
ZAS20V-1919-T3 | 150 | |||||
ZAS20V-2323-T1 | 20 | 230 x 230 | 100 | Au / Au | 170 x 170 | |
ZAS20V-2323-T2 | 125 | |||||
ZAS20V-2323-T3 | 150 | |||||
ZAS36VC-1717-T1 | 36 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 100Φ | |
ZAS36VC-1717-T2 | 125 | |||||
ZAS36VC-1717-T3 | 150 | |||||
ZAS36V-1717-T1 | 36 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 110 x 110 | |
ZAS36V-1717-T2 | 125 | |||||
ZAS36V-1717-T3 | 150 | |||||
ZAS36V-1919-T1 | 36 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAS36V-1919-T2 | 125 | |||||
ZAS36V-1919-T3 | 150 | |||||
ZAS36V-2323-T1 | 36 | 230 x 230 | 100 | Au / Au | 170 x 170 | |
ZAS36V-2323-T2 | 125 | |||||
ZAS36V-2323-T3 | 150 | |||||
ZAS36V-1313-T1 | 36 | 330 x 330 | 100 | Au / Au | 260 x 260 | |
ZAS36V-1313-T2 | 125 | |||||
ZAS36V-1313-T3 | 150 | |||||
ZAS47V-1717-T1 | 47 | 1700 x 1700 | 100 | Au / Au | 1100 x 1100 | |
ZAS47V-1717-T2 | 125 | |||||
ZAS47V-1717-T3 | 150 | |||||
ZAS47V-1919-T1 | 47 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAS47V-1919-T2 | 125 | |||||
ZAS47V-1919-T3 | 150 | |||||
ZAS47V-2323-T1 | 47 | 230 x 230 | 100 | Au / Au | 170 x 170 | |
ZAS47V-2323-T2 | 125 | |||||
ZAS47V-2323-T3 | 150 | |||||
ZAS47V-1313-T1 | 47 | 330 x 330 | 100 | Au / Au | 260 x 260 | |
ZAS47V-1313-T2 | 125 | |||||
ZAS47V-1313-T3 | 150 | |||||
ZAS50V-2424-T1 | 50 | 240 x 240 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAS50V-2424-T2 | 125 | |||||
ZAS50V-2424-T3 | 150 | |||||
ZAS100VC-1717-T1 | 100 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 100Φ | |
ZAS100VC-1717-T2 | 125 | |||||
ZAS100VC-1717-T3 | 150 | |||||
ZAS150V-1313-T1 | 150 | 330 x 330 | 100 | Au / Au | 260 x 260 | |
ZAS150V-1313-T2 | 125 | |||||
ZAS150V-1313-T3 | 150 | |||||
Note : Other chip specifications such as zener voltage,chip size and thickness are available on demand.
Product Name | Vz(V) | Chip Size (μ㎡) | Thickness (μm) | Electrode (Top/Bottom) | Pad Size(μ㎡) | Structure |
Dual and Triple Pad Structure | ||||||
ZAD07V-3232-T1 | 7 | 320 x 320 | 100 | Au / Au | 120 x 260 | ![]() |
ZAD07V-3232-T2 | 125 | |||||
ZAD07V-3232-T3 | 150 | |||||
ZAD08V-4119-T1 | 8 | 410 x 195 | 100 | Au / Au | 125Φ | |
ZAD08V-4119-T2 | 125 | |||||
ZAD08V-4119-T3 | 150 | |||||
ZAT07V-4033-T1 | 7 | 400 x 330 | 100 | Au / Au | 105 x 120 | ![]() |
ZAT07V-4033-T2 | 125 | |||||
ZAT07V-4033-T3 | 150 | |||||
ZCD08V-4119-T1 | 8 | 410 x 195 | 100 | Au / Au | 125Φ | ![]() |
ZCD08V-4119-T2 | 125 | |||||
ZCD08V-4119-T3 | 150 |
Note : Other chip specifications such as zener voltage,chip size and thickness are available on demand.
Product Name | Vz(V) | Chip Size (μ㎡) | Thickness (μm) | Electrode (Top/Bottom) | Pad Size(μ㎡) | Structure |
P-Top/N-Top Dual Pad Structure | ||||||
ZAC07V-1919-T1 | 7 | 195 x 195 | 100 | Au / Si | 75 x 165 | ![]() |
ZAC07V-1919-T2 | 125 | |||||
ZAC07V-1919-T3 | 150 | |||||
ZAC12V-1919-T1 | 12 | 195 x 195 | 100 | Au / Si | 75 x 165 | |
ZAC12V-1919-T2 | 125 | |||||
ZAC12V-1919-T3 | 150 |
Note : Other chip specifications such as zener voltage,chip size and thickness are available on demand.
Product Name | Vz(V) | Chip Size (μ㎡) | Thickness (μm) | Electrode (Top/Bottom) | Pad Size(μ㎡) | Structure |
N-Top Structure | ||||||
ZCS07VC-1515-T1 | 7 | 150 x 150 | 100 | Au / Au | 105Φ | ![]() |
ZCS07VC-1515-T2 | 125 | |||||
ZCS07VC-1515-T3 | 150 | |||||
ZCS07VC-1717-T1 | 7 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 100Φ | |
ZCS07VC-1717-T2 | 125 | |||||
ZCS07VC-1717-T3 | 150 | |||||
ZCS07VC-1919-T1 | 7 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 125Φ | |
ZCS07VC-1919-T2 | 125 | |||||
ZCS07VC-1919-T3 | 150 | |||||
ZCS07VS-1919-T1 | 7 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 100 x 100 | |
ZCS07VS-1919-T2 | 125 | |||||
ZCS07VS-1919-T3 | 150 | |||||
ZCS07V-1919-T1 | 7 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZCS07V-1919-T2 | 125 | |||||
ZCS07V-1919-T3 | 150 | |||||
ZCS12VC-1515-T1 | 12 | 150 x 150 | 100 | Au / Au | 105Φ | |
ZCS12VC-1515-T2 | 125 | |||||
ZCS12VC-1515-T3 | 150 | |||||
ZCS12VC-1717-T1 | 12 | 170 x 170 | 100 | Au / Au | 100Φ | |
ZCS12VC-1717-T2 | 125 | |||||
ZCS12VC-1717-T3 | 150 | |||||
ZCS12VC-1919-T1 | 12 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 125Φ | |
ZCS12VC-1919-T2 | 125 | |||||
ZCS12VC-1919-T3 | 150 | |||||
ZCS14VC-1919-T1 | 14 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 125Φ | |
ZCS14VC-1919-T2 | 125 | |||||
ZCS14VC-1919-T3 | 150 | |||||
ZCS16VC-1919-T1 | 16 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 125Φ | |
ZCS16VC-1919-T2 | 125 | |||||
ZCS16VC-1919-T3 | 150 | |||||
ZCS20VC-1919-T1 | 20 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 125Φ | |
ZCS20VC-1919-T2 | 125 | |||||
ZCS20VC-1919-T3 | 150 |
Note : Other chip specifications such as zener voltage,chip size and thickness are available on demand.
Product Name | Vz(V) | Chip Size (μ㎡) | Thickness (μm) | Electrode (Top/Bottom) | Pad Size(μ㎡) | Structure |
Bidirectional Vertical PNP Structure | ||||||
ZAP07V-1515-T1 | -7 / +14 | 150 x 150 | 100 | Au / Au | 100 x 100 | ![]() |
ZAP07V-1515-T2 | 125 | |||||
ZAP07V-1515-T3 | 150 | |||||
ZAP07V-1919-T1 | -7 / +14 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAP07V-1919-T2 | 125 | |||||
ZAP07V-1919-T3 | 150 | |||||
ZAP07V-1313-T1 | -7 / +14 | 330 x 330 | 100 | Au / Au | 225 x 225 | |
ZAP07V-1313-T2 | 125 | |||||
ZAP07V-1313-T3 | 150 | |||||
ZAP0607V-15-T1 | -7 / +7.5 | 150 x 150 | 100 | Au / Au | 100 x 100 | |
ZAP0607V-15-T2 | 125 | |||||
ZAP0607V-15-T3 | 150 | |||||
ZAP0607V-19-T1 | -7 / +7.5 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAP0607V-19-T2 | 125 | |||||
ZAP0607V-19-T3 | 150 | |||||
ZAP0607V-23-T1 | -7 / +7.5 | 230 x 230 | 100 | Au / Au | 150 x 150 | |
ZAP0607V-23-T2 | 125 | |||||
ZAP0607V-23-T3 | 150 | |||||
ZAP13V-1515-T1 | -13 / +11 | 150 x 150 | 100 | Au / Au | 100 x 100 | |
ZAP13V-1515-T2 | 125 | |||||
ZAP13V-1515-T3 | 150 | |||||
ZAP13V-8585-T1 | -13 / +11 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAP13V-8585-T2 | 125 | |||||
ZAP13V-8585-T3 | 150 | |||||
ZAP14V-1515-T1 | -14 / +14 | 150 x 150 | 100 | Au / Au | 100 x 100 | |
ZAP14V-1515-T2 | 125 | |||||
ZAP14V-1515-T3 | 150 | |||||
ZAP14V-1919-T1 | -14 / +14 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAP14V-1919-T2 | 125 | |||||
ZAP14V-1919-T3 | 150 | |||||
ZAP1414V-85-T1 | -15 / +17 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAP1414V-85-T2 | 125 | |||||
ZAP1414V-85-T3 | 150 | |||||
ZAP0606V-1515-T1 | -6.4 / +6.4 | 150 x 150 | 100 | Au / Au | 100 x 100 | |
ZAP0606V-1515-T2 | 125 | |||||
ZAP0606V-1515-T3 | 150 | |||||
ZAP0606V-1919-T1 | -6.4 / +6.4 | 195 x 195 | 100 | Au / Au | 140 x 140 | |
ZAP0606V-1919-T2 | 125 | |||||
ZAP0606V-1919-T3 | 150 |