Zener Diode

Note : Other chip specifications such as zener voltage.chip size and thickness are available on demand.
P-Top Structure

Product Name | Vz(V) | Chip Size (μ㎡) | Thickness (μm) | Electrode (Top/Bottom) | Pad Size (μ㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ZAS06VC-1717-T1 | 6.8 | 170ⅹ170 | 100 | Au / Au | 100(Φ) |
ZAS07VC-1515-T1 | 7 | 150 ⅹ 150 | 100 | Au / Au | 105 (Φ) |
ZAS07VC-1717-T1 | 7 | 170ⅹ170 | 100 | Au / Au | 100 (Φ) |
ZAS07V-1717-T1 | 7 | 170ⅹ170 | 100 | Au / Au | 110ⅹ110 |
ZAS07V-8585-T1 | 7 | 195ⅹ195 | 100 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAS07V-8585-T2 | 7 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAS07V-8585-T3 | 7 | 195ⅹ195 | 150 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAS07VC-1919-T1 | 7 | 195ⅹ195 | 100 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZAS07VC-1919-T2 | 7 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZAS07VC-2121-T1 | 7 | 210ⅹ210 | 100 | Au / Au | 120 (Φ) |
ZAS07VC-2121-T2 | 7 | 210ⅹ210 | 125 | Au / Au | 120 (Φ) |
ZAS07VC-2121-T3 | 7 | 210ⅹ210 | 150 | Au / Au | 120 (Φ) |
ZAS07V-9090-T1 | 7 | 210ⅹ210 | 100 | Au / Au | 150ⅹ150 |
ZAS07V-9090-T2 | 7 | 210ⅹ210 | 125 | Au / Au | 150ⅹ150 |
ZAS07V-9090-T3 | 7 | 210ⅹ210 | 150 | Au / Au | 150ⅹ150 |
ZAS07V-9898-T1 | 7 | 230ⅹ230 | 100 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS07V-9898-T2 | 7 | 230ⅹ230 | 125 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS07V-9898-T3 | 7 | 230ⅹ230 | 150 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS12VC-1515-T1 | 12 | 150ⅹ150 | 100 | Au / Au | 105(Φ) |
ZAS12VC-1717-T1 | 12 | 170ⅹ170 | 100 | Au / Au | 90 (Φ) |
ZAS12VC-1717-T1 | 12 | 175ⅹ175 | 100 | Al / Au | 100 (Φ) |
ZAS12VC-1919-T1 | 12 | 195ⅹ195 | 100 | Au / Au | 125(Φ) |
ZAS12V-1717-T1 | 12 | 170ⅹ170 | 100 | Au / Au | 110ⅹ110 |
ZAS12V-8585-T2 | 12 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAS12V-9898-T2 | 12 | 230ⅹ230 | 125 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS12V-9898-T3 | 12 | 230ⅹ230 | 150 | Au / Au | 170ⅹ170 |
Note : Other chip specifications such as Zener voltage, chip size and thickness are available on demand.
P-Top Structure

Product Name | Vz(V) | Chip Size (μ㎡) | Thickness (μm) | Electrode (Top/Bottom) | Pad Size (μ㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ZAS14V-8585-T2 | 14 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAS14V-9898-T2 | 14 | 230ⅹ230 | 125 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS14V-9898-T3 | 14 | 230ⅹ230 | 150 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS16V-1717-T1 | 16 | 170ⅹ170 | 100 | Au / Au | 110ⅹ110 |
ZAS16V-8585-T2 | 16 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAS16V-9898-T2 | 16 | 230ⅹ230 | 125 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS16V-9898-T3 | 16 | 230ⅹ230 | 150 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS20V-1717-T1 | 20 | 170ⅹ170 | 100 | Au / Au | 110ⅹ110 |
ZAS20V-8585-T2 | 20 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAS20V-9898-T2 | 20 | 230ⅹ230 | 125 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS20V-9898-T3 | 20 | 230ⅹ230 | 150 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS36V-1717-T1 | 36 | 170ⅹ170 | 100 | Au / Au | 110ⅹ110 |
ZAS36V-8585-T2 | 36 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAS36V-9898-T2 | 36 | 230ⅹ230 | 125 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS36V-9898-T3 | 36 | 230ⅹ230 | 150 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS45V-9898-T2 | 45 | 230ⅹ230 | 125 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS45V-9898-T3 | 45 | 230ⅹ230 | 150 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS47V-1717-T1 | 47 | 170ⅹ170 | 100 | Au / Au | 110ⅹ110 |
ZAS47V-8585-T2 | 47 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAS47V-9898-T2 | 47 | 230ⅹ230 | 125 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS47V-9898-T3 | 47 | 230ⅹ230 | 150 | Au / Au | 170ⅹ170 |
ZAS47V-1313-T2 | 110 | 330ⅹ330 | 125 | Au / Au | 225ⅹ225 |
ZAS47V-1313-T3 | 110 | 330ⅹ330 | 150 | Au / Au | 225ⅹ225 |
Note : Other chip specifications such as Zener voltage, chip size and thickness are available on demand.
P-TOP DUAL AND TRIPLE PAD STRUCTURE


Product Name | Vz(V) | Chip Size (μ㎡) | Thickness (μm) | Electrode (Top/Bottom) | Pad Size(μ㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ZAD07V-3434-T2 | 7 | 320ⅹ320 | 125 | Au / Au | 100ⅹ240 |
ZAD07V-3434-T3 | 7 | 320ⅹ320 | 150 | Au / Au | 100ⅹ240 |
ZAT07V-4033-T3 | 7 | 400ⅹ330 | 150 | Au / Au | 105ⅹ120 |
P-TOP/N-TOP DUAL PAD STRUCTURE

Product Name | Vz(V) | Chip Size(μ㎡) | Thickness(μm) | Electrode (Top/Bottom) | Pad Size(μ㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ZAC07V-8585-T1 | 7 | 195ⅹ195 | 100 | Au / Si | 75ⅹ165 |
ZAC07V-8585-T2 | 7 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Si | 75ⅹ165 |
Note : Other chip specifications such as Zener voltage, chip size and thickness are available on demand.
N-Top Structure

Product Name | Vz(V) | Chip Size(μ㎡) | Thickness(μm) | Electrode(Top/Bottom) | Pad Size(μ㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ZCS07VC-1515-T1 | 7 | 150ⅹ150 | 100 | Au / Au | 105(Φ) |
ZCS07VC-1717-T1 | 7 | 170ⅹ170 | 100 | Au / Au | 90 (Φ) |
ZCS07VS-8585-T1 | 7 | 195ⅹ195 | 100 | Au / Au | 100ⅹ100 |
ZCS07VS-8585-T2 | 7 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 100ⅹ100 |
ZCS07VS-8585-T3 | 7 | 195ⅹ195 | 150 | Au / Au | 100ⅹ100 |
ZCS07VC-1919-T1 | 7 | 195ⅹ195 | 100 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZCS07VC-1919-T2 | 7 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZCS07VC-1919-T3 | 7 | 195ⅹ195 | 150 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZCS12VC-1919-T1 | 12 | 195ⅹ195 | 100 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZCS12VC-1919-T2 | 12 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZCS12VC-1919-T3 | 12 | 195ⅹ195 | 150 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZCS14VC-1717-T1 | 14 | 175ⅹ175 | 100 | Au / Au | 100 (Φ) |
ZCS14VC-1717-T1 | 14 | 170ⅹ170 | 100 | Au / Au | 90 (Φ) |
ZCS14VC-1717-T2 | 14 | 170ⅹ170 | 125 | Au / Au | 90 (Φ) |
ZCS16VC-1919-T1 | 16 | 195ⅹ195 | 100 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZCS16VC-1919-T2 | 16 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZCS16VC-1919-T3 | 16 | 195ⅹ195 | 150 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZCS20VC-1919-T1 | 20 | 195 ⅹ 195 | 100 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZCS20VC-1919-T2 | 20 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 125 (Φ) |
ZCS20VC-1919-T3 | 20 | 195ⅹ195 | 150 | Au / Au | 125 (Φ) |
Bidirectional Vertical Structure

Product Name | Vz(V) | Chip Size(μ㎡) | Thickness(μm) | Electrode(Top/Bottom) | Pad Size(μ㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ZAP07V-8585-T1 | -7/+14 | 195ⅹ195 | 100 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAP07V-8585-T2 | -7/+14 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAP07V-1313-T1 | -7/+14 | 330ⅹ330 | 100 | Au / Au | 220ⅹ220 |
ZAP07V-1313-T2 | -7/+14 | 330ⅹ330 | 125 | Au / Au | 220ⅹ220 |
ZAP0708V-85-T1 | -7/+7.5 | 215ⅹ215 | 100 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAP0708V-85-T2 | -7/+7.5 | 215ⅹ215 | 125 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAP13V-8585-T1 | -13/+11 | 195ⅹ195 | 100 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAP13V-8585-T2 | -13/+11 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAP1414V-85-T1 | -15/+17 | 195ⅹ195 | 100 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAP1414V-85-T2 | -15/+17 | 195ⅹ195 | 125 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAP0606V-1515-T4 | -6.4/+6.4 | 150ⅹ150 | 95 | Au / Au | 100ⅹ100 |
ZAP0606V-1515-T1 | -6.4/+6.4 | 150ⅹ150 | 100 | Au / Au | 100ⅹ100 |
ZAP0606V-1919-T4 | -6.4/+6.4 | 195ⅹ195 | 95 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAP0606V-1919-T1 | -6.4/+6.4 | 195ⅹ195 | 100 | Au / Au | 140ⅹ140 |
ZAP0606V-2121-T4 | -6.4/+6.4 | 215ⅹ215 | 95 | Au / Au | 145ⅹ145 |
ZAP0606V-2121-T1 | -6.4/+6.4 | 215ⅹ215 | 100 | Au / Au | 145ⅹ145 |